Biznes i konferencje

Miejscowość Hotel Liczba sal Ilość miejsc w układzie kino Ilość miejsc w układzie szkolnym Ilość miejsc w układzie podkowa Ilość miejsc w układzie bankiet
KRAKÓW Hotel Royal 4 80/30/25/20 25/15/18/13 25/20/25/20 40/18/12/12
LEŚNA Zamek Czocha 4 100/200/60/40 80/150/40/30 80/80/40/20 120/140/60/40
LUBLIN Hotel Huzar 7 133/90/40/40/30/20/15 32/24/20/16/18/12/8 80/48/36/32/25/12/10 44/28/20/20/16/12/10
ŁÓDŹ Hotel Reymont 4 100/25/12/60 80/20/8/50 50/18/6/35 -/18/6/35
MALBORK Hotel Dedal 2 75/16 50/- 45/12 50/12
OLSZTYN Hotel Na Skarpie 3 70/40/10 60/35/8 50/30/8 40/25/8
POZNAŃ Hotel Ikar 5 200/80/18/12/10 100/50/-/-/- 80/60/-/-/- 120/70/14/10/8
RADOM Hotel Iskra 1 - - - 22
RZESZÓW Hotel Hetman 9 70/60/-/25/15/100/60/60/25 35/30/20/15/10/50/30/30/15 30/25/-/15/10/40/25/25/15 -/-/-/-/-/-/-/-/-
SZCZECIN Hotel Rycerski 3 40/20/18 25/20/- 35/-/- 30/15/12
TORUŃ Hotel Kopernik 2 30/- 30/- 30/- -/30
WARSZAWA Hotel Belwederski 3 80/25/20 50/20/12 60/20/12 40/20/10
WEJHEROWO Hotel Bliza 2 60/60 -/- 30/30 40/40
WROCŁAW Hotel Wieniawa 3 70/-/- 60/-/- 50/12/4 -/-/-